NOT AS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2030T
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 4439,00 KM
Discount
Total discount:
Price / kg:
Description
CPU brand | AMD |
OS | Windows 10 Home |
CPU tip | Ryzen 9 |
CPU model | 5900HS |
CPU brzina [GHz] | 3.1 GHZ |
CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.5 |
Core | 8 |
L3 Cache | 16 MBYTE |
Memorija [GB] | 16 |
Konfiguracija memorije | 1 modul |
Takt memorije [MHz] | 3200 |
Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
Max. količina memorije [GB] | 40 GBYTE |
Broj memorijskih utora | 1 |
Zaslon | 14" |
Vrsta zaslona | Antiglare IPS 120Hz |
Omjer | 16:9 |
Rezolucija | 2560 x 1440 |
Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
Naziv rezolucije | QHD |
SSD[GB] | 1024 |
Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
VGA brand | Nvidia |
VGA model | RTX 3060 |
VGA memorija [GB] | 6 |
VGA Tip memorije | GDDR6 |
Povezivost | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 |
Masa [kg] | 1.7 kg |
Audio | Stereo Speakers |
Video kamera | n/a |
Boja | Siva |
Baterija - tip | Li-Ion |
Baterija - broj ćelija | 4 |
Baterija - Kapacitet (Wh) | 76 |
Dodaci | Backlit keyboard |
Jamstvo | 24 mjeseca |
HDMI | 1 |
Audio In/Out | 1 |
USB Type-C | 2 |
Tip USB Type-C | Power Delivery Display Port |
USB 3.2 | 2 |
Reviews
There are yet no reviews for this product.